Detalhes do produto:
|
Tamanho da célula: | 182mmx182mm | Tipo: | PERC, semi-célula, bifacial, de vidro duplo, N-TIPO |
---|---|---|---|
Dimensões do painel: | 2384*1134*30 mm | Eficiência do painel: | 200,9%-21,6% |
Nome do produto: | Jinko 565-585W (tipo N) | Aplicação: | Sistema de energia solar |
Célula solar: | Monocristalino de tipo N | Quadro: | Alumínio anodizado |
Caixa de junção: | Classificação IP68 | Vidro: | 3.2 mm (0,13 polegadas), HighTarmission, AR Coated Heat Stengtered Glass |
Conector: | MC Compatível | Cabos: | 4.0mm2, retrato: 300mm / paisagem: 1200mm |
Destacar: | IP68 ja painel solar,painel solar bifacial ja,IP68 painéis solares de nível 1 |
Tipo de módulo: TSM-DE19R 565-585M | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 | ||||
Ponto de potência máximo Watt-Pmax ((Wp) * | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 | ||||
Tolerância de potência-Pmax ((W) | 0 ~ +5 | ||||||||
Voltagem máxima de potência-Vmpp ((V) | 38.3 | 38.5 | 38.8 | 39.0 | 39.3 | ||||
Corrente de potência máxima-Impp ((A)) | 14.76 | 14.79 | 14.83 | 14.86 | 14.90 | ||||
Voltagem em circuito aberto-Voc ((V) | 45.6 | 45.8 | 46.1 | 46.3 | 46.6 | ||||
Corrente de curto-circuito Isc ((A)) | 15.81 | 15.85 | 15.90 | 15.94 | 15.99 | ||||
Eficiência do módulo (%) | 20.9 | 21.1 | 21.3 | 21.5 | 21.6 | ||||
Tensão máxima do sistema | 1500V DC (CEI) | ||||||||
Classificação dos fusíveis da série Max | 30A | ||||||||
Temperatura de funcionamento | -40°C a +85°C | ||||||||
Coeficiente de temperatura de Pmax | - 0,34%/°C | ||||||||
Coeficiente de temperatura de Voc | - 0,25%/°C | ||||||||
Coeficiente de temperatura de Isc | 00,04%/°C |
Pessoa de Contato: Mr. Fang
Telefone: +86 18326666688