Detalhes do produto:
|
Tamanho da célula: | 210mmx210mm | Tipo: | Meia célula, bifacial, de vidro duplo, tipo N |
---|---|---|---|
Dimensões do painel: | 2384x1303x35mm | Eficiência do painel: | 220,5% |
Nome do produto: | Vertex Bifacial Dual Glass 645W - 665W Painéis Solares Trina | Aplicação: | Sistema de energia solar |
Célula solar: | Monocristalino de tipo N | Quadro: | 33 mm ((1,30 polegadas) Liga de alumínio anodizado |
Caixa de junção: | Classificação IP68 | Vidro: | 3.2 mm (0,13 polegadas), HighTarmission, AR Coated Heat Stengtered Glass |
Conector: | MC4 EVO2/TS4* | Cabos: | Cable de tecnologia fotovoltaica 4.0 mm2 (0,006 polegadas2) |
Destacar: | painel solar bifacial de vidro duplo,painel solar de vidro temperado bifacial,IP68 painel solar de vidro duplo |
Tipo de módulo:TSM-DEG21C.20 645-665M | 645 | 650 | 655 | 660 | 665 | ||||
Ponto de potência máximo Watt-Pmax ((Wp) * | 645 | 650 | 655 | 660 | 665 | ||||
Tolerância de potência-Pmax ((W) | 0 ~ +5 | ||||||||
Voltagem máxima de potência-Vmpp ((V) | 37.5 | 37.7 | 37.9 | 38.1 | 38.3 | ||||
Corrente de potência máxima-Impp ((A)) | 17.23 | 17.27 | 17.31 | 17.35 | 17.39 | ||||
Voltagem em circuito aberto-Voc ((V) | 45.3 | 45.5 | 45.7 | 45.9 | 46.1 | ||||
Corrente de curto-circuito Isc ((A)) | 18.31 | 18.35 | 18.40 | 18.45 | 18.50 | ||||
Eficiência do módulo (%) | 20.8 | 20.9 | 21.1 | 21.2 | 21.4 | ||||
Tensão máxima do sistema | 1500V DC (CEI) | ||||||||
Classificação dos fusíveis da série Max | 35A | ||||||||
Temperatura de funcionamento | -40°C a +85°C | ||||||||
Coeficiente de temperatura de Pmax | - 0,34%/°C | ||||||||
Coeficiente de temperatura de Voc | - 0,25%/°C | ||||||||
Coeficiente de temperatura de Isc | 00,04%/°C |
Pessoa de Contato: Mr. Fang
Telefone: +86 18326666688