Detalhes do produto:
|
Tamanho da célula: | 210mmx210mm | Tipo: | Meia célula, bifacial, de vidro duplo, tipo N |
---|---|---|---|
Dimensões do painel: | 2172x1303x33mm | Eficiência do painel: | 210,9-22,8% |
Nome do produto: | Trina N tipo TOPCon 620-645W | Aplicação: | Sistema de energia solar |
Célula solar: | Monocristalino de tipo N | Palavra chave: | Painel solar Trina de grau A |
Quadro: | Alumínio anodizado | Caixa de junção: | Classificação IP68 |
Vidro: | 2.0 mm/2.0 mm | Tipo de célula: | 210 mm Célula de Meio Corte |
Conector: | MC4 EVO2 / TS4 PLUS / TS4* | Material de Encapsulant: | POE/EVA |
Destacar: | 620w ja painel solar,Painéis solares de nível 1 de 620w,625w ja painel solar |
Especificações | ||||||||||||
Célula | Monocristalino de tipo N | |||||||||||
Peso | 34.9kg (79,6 lb) | |||||||||||
Dimensões | 2172×1303×33 mm (85,51×51,3×1,30 polegadas) | |||||||||||
Tamanho da secção transversal do cabo | TUV: 4 mm2 (0,006 polegadas2) / UL: 12AWG | |||||||||||
Número de células | 120 células | |||||||||||
Caixa de junção | IP68, 3 diodos | |||||||||||
Comprimento do cabo | Retrato: 350/280 mm ((13.78/11.02 polegadas) 2.0 mm (0,08 polegadas), comprimento pode ser personalizado | |||||||||||
Configuração da embalagem | Por palete: 36 peças Módulos/Por recipiente de 40 ̊: 720 peças | |||||||||||
Parâmetros elétricos em STC | ||||||||||||
Potência máxima nominal (Pmax) [W] | 620 | 625 | 630 | 635 | 640 | |||||||
Voltagem máxima de potência ((Vmpp/V) | 36.1 | 36.4 | 36.6 | 36.8 | 37.0 | |||||||
Corrente de potência máxima ((Impp/A) | 17.16 | 17.19 | 17.22 | 17.26 | 17.30 | |||||||
Voltagem de circuito aberto ((Voc/V) | 43.2 | 43.5 | 43.9 | 44.2 | 44.5 | |||||||
Corrente de curto-circuito ((Isc/A)) | 18.18 | 18.21 | 18.24 | 18.27 | 18.30 | |||||||
Eficiência do módulo [%] | 210,9% | 220,1% | 220,3% | 220,6% | 220,8% | |||||||
Tolerância de potência | 0~+5W | |||||||||||
Coeficiente de temperatura Isc [α_Isc] | + 0,043%/°C | |||||||||||
Coeficiente de temperatura de Voc [β_Voc] | - 0,26%/°C | |||||||||||
Coeficiente de temperatura Pmax [γ_Pmp] | - 0,36%/°C | |||||||||||
STC | Irradiação 1000W/m2, temperatura da célula 25°C, AM1.5 |
Pessoa de Contato: Mr. Fang
Telefone: +86 18326666688