Detalhes do produto:
|
Voltagem de entrada: | 180 V a 1000 V | Voltagem de saída: | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) |
---|---|---|---|
Corrente de saída: | 158.8A-208.9A | Frequência de saída: | 50/60 Hz; 45~55 Hz/55-65 Hz |
Tipo de saída: | Três fases | Tamanho: | 970*640*345 mm |
Tipo: | Inversores DC/AC | Eficiência do inversor: | 980,8% |
Certificado: | CE, IEC 62116, IEC 61727 | Garantia: | 5 anos / 10 anos |
Peso: | 84kg | Potência nominal: | 100-125 kW |
máx. Voltagem de corrente contínua: | 1100V | Número de rastreadores MPP: | 10 |
Comunicação: | WIFI/RS485 | Grau de protecção: | IP66 |
Exibição: | LED/WiFi + APP | Proteção do impulso de AC/DC: | Tipo II/tipo II |
Detecção de cordas: | - Sim, sim. | ||
Destacar: | Inversor solar doméstico eficiente em termos energéticos,Inversores de energia solar híbridos |
Ficha de dados | MAX 100KTL3-X2 LV | MAX 110KTL3-X2 LV | MAX120KTL3-X2LV | O número de veículos deve ser indicado. | ||||
Dados de entrada (DC) | ||||||||
Max. Tensão de CC | 1100 V | |||||||
Tensão de arranque | Ar condicionado | |||||||
Voltagem nominal | 600 V | |||||||
Intervalo de tensão MPP | 180 V a 1000 V | |||||||
Número de rastreadores MPP | 8 | |||||||
Número de cordas fotovoltaicas por rastreador MPP | 2 | |||||||
Corrente de entrada máxima por rastreador MPP | 45A | |||||||
Corrente máxima de curto-circuito por rastreador MPP | 56.5A | |||||||
Dados de saída (AC) | ||||||||
Potência nominal AC | 100000W | 110000W | 120000W | 125000W | ||||
Max. Potência aparente AC | 110000VA | 121000VA | 132000VA | 137500VA | ||||
Voltagem nominal AC (intervalo*) | 220V/380V, 230V/400V (340-440V) | |||||||
Frequência da rede AC (intervalo*) | 50/60 Hz ((45~55 Hz/55-65 Hz) | |||||||
Corrente de saída máxima | 158.8A @400V | 174.6A @400V | 190.5A @400V | 198.5A@400V | ||||
167.1A@380V | 183.8A@380V | 200.5A@380V | 208.9A@380V | |||||
Fator de potência ajustável | 0.8 liderando...0.8retardo | |||||||
THDi | < 3% | |||||||
Tipo de ligação à rede AC | 3W/N/PE | |||||||
Eficiência | ||||||||
Eficiência máxima | 980,8% | |||||||
Eficiência europeia | 980,4% | |||||||
Eficiência da MPPT | 990,9% | |||||||
Dispositivos de protecção | ||||||||
Protecção da polaridade inversa em CC | - Sim, sim. | |||||||
Interruptor de CC | - Sim, sim. | |||||||
Proteção contra sobretensões AC/DC | Tipo II / Tipo II | |||||||
Monitorização da resistência ao isolamento | - Sim, sim. | |||||||
Protecção contra curto-circuito AC | - Sim, sim. | |||||||
Monitorização de falhas no solo | - Sim, sim. | |||||||
Detecção de cordas | - Sim, sim. | |||||||
Função anti-PID | Opcional | |||||||
Detecção de falhas de arco (AFCI) | Opcional | |||||||
Dados gerais | ||||||||
Dimensões (W / H / D) | 970/640/345 mm | |||||||
Peso | 84 kg | |||||||
Intervalo de temperatura de funcionamento | - 30°C - + 60°C | |||||||
Consumo de energia durante a noite | < 1W | |||||||
Topologia | Sem transformador | |||||||
Refrigeração | Refrigeração de ar inteligente | |||||||
Grau de protecção | IP66 | |||||||
Umidade relativa | 0~100% | |||||||
Altitude | 4000m | |||||||
Conexão de CC | H4/MC4 (máximo 6 mm2) | |||||||
Conexão AC | Terminal OT (máximo 240 mm2) | |||||||
Exibição | LED/WIFI+APP | |||||||
Interfaces: RS485, USB, PLC GPRS/4G/WiFi | Sim/Sim/Facultativo/Facultativo/Facultativo | |||||||
Garantia: 5 anos / 10 anos | Sim/facultativo |
Pessoa de Contato: Mr. Fang
Telefone: +86 18326666688