Detalhes do produto:
|
Voltagem de entrada: | 120~500V | Voltagem de saída: | 120/240 (fase dividida),240 (fase única) |
---|---|---|---|
Corrente de saída: | 20.8-41.7A | Frequência de saída: | 50/60 Hz |
Tipo de saída: | Única, fase rachada | Tamanho: | 460*225*760mm |
Tipo: | Inversores DC/AC | Eficiência do inversor: | 98,2% |
Certificado: | CE/INMETRO/TUV/VDE | Garantia: | 10 anos |
Peso: | 41kg | Nome do produto: | Inversor Megarevo |
Aplicação: | sistema híbrido das energias solares | Grau de protecção: | IP65 |
Exibição: | Exibição LCD | Tipo de bateria: | lítio/chumbo-ácido |
Voltagem da bateria: | 48VDC | Altitude de operação: | 2,000m ((> 2.000 Derating) |
Refrigeração: | Forçado - ar | ||
Destacar: | IP65 Inversor solar de fase dividida,IP65 rachou o inversor híbrido da fase,Inversor solar de fase dividida com ecrã LCD |
Especificação técnica | R5KLNA | R6KLNA | R8KLNA | R10KLNA | ||||
Entrada de cadeia PV | ||||||||
Max.potência ((kW) | 7.5 | 9 | 12 | 13 | ||||
Voltagem máxima.DC (V) | 500 | |||||||
Intervalo de tensão MPPT ((V) | 120 ~ 500 | |||||||
Max.Corrente de entrada de um único MPPT ((A)) | 14 | |||||||
Número de rastreadores MPPT | 4 | |||||||
Número de cordas por rastreador MPPT | 1 | |||||||
Saída AC | ||||||||
Potência nominal de saída ((kVA) | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||
Max.potência aparente ((kVA) | 5.5 | 6.6 | 8.8 | 11 | ||||
Corrente de saída nominal ((A) | 20.8 | 25 | 33.3 | 41.7 | ||||
Voltagem de saída AC ((V) | 120/240 (fase dividida),240 (fase única) | |||||||
Frequência (Hz) | 50/60 | |||||||
PF | 0.8 atraso-0.8 liderança | |||||||
THDi | < 3% | |||||||
Topologia de saída AC | Fase dividida, fase única | |||||||
Bateria | ||||||||
Intervalo de tensão da bateria ((V) | 40 a 58 | |||||||
Voltagem de carga máxima ((V) | 58 | |||||||
Corrente máxima de carga/descarga ((A)) | 120/120 | 135/135 | 190/190 | 190/210 | ||||
Tipo de bateria | Lítio/ácido de chumbo | |||||||
Interface de comunicação | CAN/RS485 | |||||||
EPS de saída | ||||||||
Potência nominal ((kVA) | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||
Voltagem de saída nominal ((V) | 120/240 (fase dividida),240 (fase única) | |||||||
Corrente de saída nominal ((A) | 20.8 | 25 | 33.3 | 41.7 | ||||
Frequência nominal ((Hz) | 50/60 | |||||||
Tempo de mudança automática (ms) | < 20 | |||||||
THDu | < 2% | |||||||
Capacidade de sobrecarga | 125%, 60S/150%, 1S | |||||||
Dados gerais | ||||||||
Max, eficiência. | ≥ 98,2% | |||||||
Eficiência da CEC | ≥ 97,2% | |||||||
Protecção de entrada | IP65/NEMA3R | |||||||
Emissão sonora (dB) | < 25 | < 29 | < 29 | < 29 | ||||
Temperatura de funcionamento (°C) | -25 ‰ 60 (> 45 Derating) | |||||||
Refrigeração | Ar forçado | |||||||
Umidade relativa | 0~95% ((não condensante) | |||||||
Altitude de operação (m) | 2, 000 (> 2.000 Desvalorização) | |||||||
Dimensões (mm) | 460*225*760 | |||||||
Peso líquido (kg) | 41 | |||||||
Topologia | Não isolados | |||||||
Autoconsumo durante a noite (W) | < 25 | |||||||
Display e comunicação | ||||||||
Exibição | Ecrã LCD/táctil | |||||||
Interface: RS485/Wifi/4G/ | ||||||||
CAN/Bluetooth | - Sim, sim. | |||||||
Normas de segurança | UL1741, CSAC22.2 Não.107.1:16, UL1998 | |||||||
EMC | FCC Parte 15, Classe B | |||||||
Em rede | IEEE1547, CPUC Regra 21, SRDV2.0,UL1741 SA,UL1741 SB | |||||||
DC ARC-Fault | UL1699B |
Pessoa de Contato: Mr. Fang
Telefone: +86 18326666688