Detalhes do produto:
|
Tipo de bateria: | LiFePO4 | Faixa de potência de saída: | 5~10 kWh |
---|---|---|---|
Peso: | 60 kg | Tipo de sistema: | De peso superior a 200 g/m2 |
Tipo: | Tudo-em-Um | Porto de comunicação: | LATA, RS232, RS485 |
Classe de protecção: | IP65 | Conexão de rede: | Rede híbrida |
Nome do produto: | bateria de lítio Lifepo4 | Ciclo de vida: | 5000 ciclos |
Comunicação: | RS485, CAN2.0 | OEM/ODM: | Aceitável |
Garantia: | Garantia de 5 anos | Modo da disposição: | 16S1P |
Voltagem: | 48 V/51.2 V | Corrente de carga padrão: | Constante: 20A ((0,5C) |
Capacidade mínima: | 148Ah | ||
Destacar: | Bateria de lítio solar ip65,Bateria de armazenamento solar de lítio ip65,5000 ciclos de bateria solar de lítio |
Modelo | FT-wall-48100 | FT-wall-48200 |
Capacidade nominal | 100Ah | 200Ah |
Energia nominal | 5120Wh | 10240Wh |
Voltagem nominal | 51.2V | 51.2V |
Tensão de carga | 58.4V | 58.4V |
Voltagem de descarga | 40 V | 40 V |
Célula | 3.2V100Ah | 3.2V100Ah |
Série de células e paralelos | 16S1P | 16S2P |
Corrente de carga | 100A | 200A |
Corrente de descarga | 100A | 200A |
Max. Corrente de descarga 10S | 200A | 400A |
Potência máxima de descarga | 5000 W | 10 kW |
Temperatura de funcionamento | Carga: 0~50°C; descarga: 20~60°C | Carga: 0~50°C; descarga: 20~60°C |
6Ciclo de vida | 6000 horas | 6000 horas |
Classe IP | IP55 | IP55 |
Dimensões | L675*W400*H165 mm | L715*W475*H55 mm |
Peso | 50 kg | 90 kg |
Certificado | A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de regulamento. | A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de regulamento. |
Pessoa de Contato: Mr. Fang
Telefone: +86 18326666688