Detalhes do produto:
|
Tamanho da bateria: | 18650 | Peso: | 12.5kg~30kg |
---|---|---|---|
Relação de carga: | 98% | Taxa de descarga: | 95% |
Tipo de armazenamento: | Seco | Material de ânodo: | FFP |
Aplicação: | Eletrodomésticos, eletrônicos de consumo, barcos, carrinhos de golfe, submarinos, bicicletas elétric | energia elétrica: | 200 Wh |
Voltagem: | 12Bateria de alimentação doméstica de 8 V | OEM/ODM: | aceito |
Proteção: | BMS integrado | Vida: | > 3000 vezes a bateria doméstica |
Impermeável: | IP67 | BMS: | Bateria de alimentação interna |
Destacar: | Bateria de lítio solar bms,Bateria de armazenamento solar de lítio bms |
Pacote de baterias LiFePO4 | ||||||||
Modelo | KV-2450 | KV-24100 | KV-24200 | KV-24300 | ||||
Capacidade nominal | 50Ah | 100Ah | 200Ah | 300Ah | ||||
Energia nominal | 1280Wh | 2560Wh | 5120Wh | 7680Wh | ||||
Voltagem nominal | 25.6V | |||||||
Tensão de carga | 29.2V | |||||||
Voltagem de descarga | 22.4V | |||||||
Célula | 3.2V 50Ah | 3.2V 100Ah | 3.2V 100Ah | 3.2V 300Ah | ||||
Série de células e paralelos | 8S1P | 8S1P | 8S2P | 8S1P | ||||
Corrente de carga | 50A | 100A | 200A | 200A | ||||
Corrente de descarga | 50A | 100A | 200A | 200A | ||||
Corrente de descarga máxima | 100A | 200A | 300A | 300A | ||||
Potência máxima de descarga | 1000 W | 2500 W | 3000 W | 5000 W | ||||
Temperatura de funcionamento | Carregar 0~50°C; descarregar 20~60°C | |||||||
Ciclo de vida | 5000 ciclos | |||||||
Grau IP | Proteção IP64 | |||||||
Dimensões (mm) | 330*172*215 | 532*207*215 | 522*240*218 | |||||
Peso | 12 kg | 20 kg | 38 kg | 56 kg | ||||
Certificado | CE, FCC, UN38.3, MSDS | |||||||
Garantia | 5 anos | |||||||
Compatível com 95% das marcas de inversores |
Pessoa de Contato: Mr. Fang
Telefone: +86 18326666688