Detalhes do produto:
|
Tamanho da célula: | 182mmx182mm | Tipo: | PERC, semi-célula, bifacial, de vidro duplo, N-TIPO |
---|---|---|---|
Dimensões do painel: | 2278*1134*30mm | Eficiência do painel: | 220,84%, 22,84% |
Garantia: | 25 anos, 25 anos | Nome do produto: | Painel solar 78HL4-BDV ((570W-590W) |
No. das pilhas: | 144 (2*72) | Tipo de célula: | Tipo N monocristalino |
Caixa de junção: | Classificação IP68 | Vidros frontais: | 2.0 mm, revestimento anti-reflexão |
Certificado: | CE TUV | Vidro traseiro: | 2.0 mm, vidro reforçado por calor |
Tolerância do poder: | 0-+3% | ||
Destacar: | painel solar bifacial ja,painéis solares bifaciais de nível 1,IP68 ja painel solar |
Tipo de módulo | JKM570N-72HL4 | JKM575N-72HL4 | JKM580N-72HL4 | JKM585N-72HL4 | JKM590N-72HL4 | ||||
Potência máxima (Pmax) | 570Wp | 575Wp | 580Wp | 585Wp | 590Wp | ||||
Voltagem máxima de potência (Vmp) | 41.95V | 42.14V | 42.29V | 42.44V | 42.59V | ||||
Corrente de potência máxima (Imp) | 13.35A | 13.41A | 13.48A | 13.55A | 13.62A | ||||
Voltagem em circuito aberto (Voc) | 50.67V | 50.87V | 51.07V | 51.27V | 51.47V | ||||
Corrente de curto-circuito (Isc) | 14.13A | 14.19A | 14.25A | 14.31A | 14.37A | ||||
Eficiência do módulo STC (%) | 21.68% | 21.87% | 220,07% | 22.26% | 22.45% | ||||
Temperatura de funcionamento | -40°C~+85°C | ||||||||
Tensão máxima do sistema | 1000/1500VDC (CEI) | ||||||||
Classificação máxima dos fusíveis de série | 30A | ||||||||
Tolerância de potência | 0~+3% | ||||||||
Coeficientes de temperatura de Pmax | -0,29%/°C | ||||||||
Coeficientes de temperatura de Voc | - 0,25%/°C | ||||||||
Coeficientes de temperatura de Isc | 00,045%/°C | ||||||||
Temperatura nominal da célula de funcionamento (NOCT) | 45±2°C |
Pessoa de Contato: Mr. Fang
Telefone: +86 18326666688