Detalhes do produto:
|
Tipo de bateria: | LiFePO4 | Faixa de potência de saída: | 10 a 20 kWh |
---|---|---|---|
Dimensão (L*W*H): | 1250*670*150 mm | Peso: | 63.8/113.8/163.8KG |
Tipo de sistema: | Montado na parede, empilhável | Tipo: | Tudo-em-Um |
Porto de comunicação: | LATA, RS232, RS485 | Classe de protecção: | IP66 |
Conexão de rede: | Out of Grid, Hybrid Grid | Peso do módulo de potência: | 12 kg (26,5 libras) |
Peso do módulo da bateria: | 50 kg (110.2 lb) 2 | Instalação: | Estacionamento de piso (padrão), montador de parede (opcional) |
Temperatura de funcionamento: | -20°C~+55°C (-4°F~131°F) 3 | Altitude máxima de operação: | 4,000 m (13,123 pés) (deslocações superiores a 2000 m) |
Refrigeração: | Convecção natural | Emissão de ruído: | < 29 dB |
Escalabilidade: | Max. 2 sistemas em funcionamento paralelo | ||
Destacar: | bateria de lítio 10kwh solar,Bateria de armazenamento solar de lítio de 10 kWh,Bateria de lítio solar bms |
Especificação técnica | LUNA2000-5-50 | LUNA2000-10-S0 | LUNA2000-15-S0 | |||
Desempenho | ||||||
Modulo de potência | LUNA2000-5KW-CO | |||||
Número de módulos de potência | 1 | |||||
Modulo de bateria | LUNA2000-5-E0 | |||||
Energia do módulo da bateria | 5 kwh | |||||
Número de módulos da bateria | 1 | 2 | 3 | |||
Energia utilizável da bateria | 5 kwh | 10 kwh | 15 kwh | |||
Max.potência de saída | 2.5 kW | 5 kW | ||||
Potência de saída máxima | 3.5 kw,10s | 7 kW, 10 s | ||||
Voltagem nominal (sistemas de ventilação) | 450 V | |||||
Intervalo de tensão de funcionamento (sistema monofásico) | 350 a 560 V | |||||
Voltagem nominal ((sistema trifásico) | 600 V | |||||
Intervalo de tensão de operação ((sistema de três fases) | 600 a 980 V | |||||
Comunicação | ||||||
Dimensão (W*D*H) | 670*150*600 ((26,4*5,9*23,6 polegadas) | 670*150*960mm ((26.4*5.9*37.8 polegadas) | 670*150*1320mm ((26.4*59*60.0 polegadas) | |||
Peso ((Incluída a ferramenta do suporte do chão) | 63.8 kg ((140.71b) | 113.8kg ((250.9 1b) | 163.8 kg ((361.1 b) | |||
Dimensão do módulo de potência (W*D*H) | 670*150*240mm ((26.4*5.9*9.4 polegadas) | |||||
Peso do módulo de potência | 12 kg (26,5 lb) | |||||
Dimensão do módulo da bateria (W*D*H) | 670*150*360mm ((26,4*5,9*14,0 polegadas) | |||||
Peso do módulo da bateria | 50 kg ((110.21b) | |||||
Instalação | Estabilizador de piso (padrão), montador de espera (opcional) | |||||
Temperatura de funcionamento | -10°C~+55°C ((-40F~1310F) 2 | |||||
Max, operação Altiude. | 4.000m (~ 13,123 t) (~ 2 000 m) | |||||
Meio Ambiente | Interior/exterior | |||||
Umidade retativa | 5% a 95% | |||||
Refrigeração por convecção natural | 1P 66 | |||||
Emissão de ruído | < 29 dB | |||||
Tecnologia de células | Fosfato de lítio-ferro ((LiFePO4) | |||||
Escalabilidade | Max.2 sisterns em funcionamento paralelo | |||||
Inversores compatíveis | SUN2000-364/5.58F10KTL-MOSUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M15UN2000273136814/46/5/6XTL-L1. | |||||
Conformidade padrão (mais informações disponíveis mediante pedido) | ||||||
Certificados | CIRCMCECVDE2510-50IEC626191EC60730, UN38.3 | |||||
Parte de encomenda e entrega | ||||||
Modelo de encomenda de produtos | LUNA2000-5KW-CO,LUNA2000-5-E0,LUNA2000 |
Pessoa de Contato: Mr. Fang
Telefone: +86 18326666688