Detalhes do produto:
|
Tamanho da célula: | 182mmx182mm | Tipo: | Meia célula, bifacial, de vidro duplo, tipo N |
---|---|---|---|
Dimensões do painel: | 2465*1134*30mm | Eficiência do painel: | 220,7%, 22,7% |
Nome do produto: | Painel solar 78HL4-BDV (615W-635W) | Garantia: | 25 anos |
No. das pilhas: | 156 ((2*78) | Tipo de célula: | Tipo N monocristalino |
Caixa de junção: | Classificação IP68 | Vidros frontais: | 2.0 mm, revestimento anti-reflexão |
Certificado: | CE TUV | Quadro: | Alumínio anodizado |
Tolerância do poder: | 0-+3% | ||
Destacar: | painel fotovoltaico solar bifacial,Painel solar bifacial de 615w,Painel solar bifacial de 635w |
Especificações (STC) | ||||||||||
Tipo de módulo | JKM615N-630N-78HL4-V | |||||||||
Potência máxima (Pmax) | 615Wp | 620Wp | 625Wp | 630Wp | 635Wp | |||||
Voltagem máxima de potência (Vmp) | 46.81 | 46.97 | 47.14 | 47.30 | 47.46 | |||||
Corrente de potência máxima (Imp) | 13.14 | 13.20 | 13.26 | 13.32 | 13.38 | |||||
Voltagem em circuito aberto (Voc) | 56.25 | 56.40 | 56.55 | 56.70 | 56.86 | |||||
Corrente de curto-circuito (Isc) | 13.80 | 13.86 | 13.92 | 13.98 | 14.04 | |||||
Eficiência do módulo STC (%) | 22.00 | 22.18 | 22.36 | 22.54 | 22.72 | |||||
Temperatura de funcionamento ((°C) | -40°C~+85°C | |||||||||
Tensão máxima do sistema | 1000/1500VDC (CEI) | |||||||||
Classificação máxima dos fusíveis de série | 25A | |||||||||
Tolerância de potência | 0~+3% | |||||||||
Coeficientes de temperatura de Pmax | - 0,30%/°C | |||||||||
Coeficientes de temperatura de Voc | - 0,25%/°C | |||||||||
Coeficientes de temperatura de Isc | 00,046%/°C | |||||||||
Temperatura nominal da célula de funcionamento (NOCT) | 45±2°C |
Pessoa de Contato: Mr. Fang
Telefone: +86 18326666688