|
Detalhes do produto:
|
| Fonte de energia: | Adaptador da C.A., carro, painel solar | Tipo de bateria: | Íons de lítio |
|---|---|---|---|
| Tipo de inversor: | Ondas sinusoides puras | Tipo de controlador: | MPPT |
| Características especiais: | Carregamento sem fio, tipo C, lanterna, porta RV, isqueiro, bateria externa | Tensão do sistema: | 220V/230V/240V 50hz ou 100V/110V/120V 60Hz |
| Tipo de bateria: | Bateria de lítio 18650 | Capacidade: | 292Wh ((80000mAh) |
| Tempo completo da carga: | 4-5 horas | Saída de CC: | DC 9-12V/10A máximo |
| A vida: | > 8000 vezes | potência de saída: | 110-240 V |
| Potência de saída AC: | 320W | Saída USB: | 1x QC3.0 18W/2x USB 5V2.4A |
| Destacar: | Estação de energia portátil de 320W 600w,Estação de energia portátil de 80000mAh 600w,Estação de energia portátil de íons de lítio |
||
|
Completado Conjunto por atacado Carregador portátil de 100 Watt painel solar dobrável com banco de energia portátil sem fio de 300W 320W
|
|
|
|
|||
|
Produção
|
Ar condicionado
|
100-110V/220-240V
|
|
|||
|
|
DC
|
9-12V/10A
|
|
|||
|
Material do invólucro
|
|
ABS+PC
|
|
|||
|
Tamanho da caixa
|
|
280*275*195 mm
|
|
|||
|
GW
|
|
4.15kg
|
|
|||
|
Opções de cobrança
|
|
Adaptador de painel solar/carro/casa
|
|
|||
|
Capacidade
|
|
292Wh ((80000mAh)
|
|
|||
|
Tamanho de Caixa (de 2 conjuntos em uma Caixa)
|
|
430*310*300 mm
|
|
|||
|
GW
|
|
9 kg
|
|
|||
Pessoa de Contato: Mr. Fang
Telefone: +86 18326666688