Detalhes do produto:
|
Voltagem de entrada: | 125 a 500 V | Voltagem de saída: | 230/176~270V |
---|---|---|---|
Corrente de saída: | 13A | Frequência de saída: | 50/60 Hz |
Tipo de saída: | Solteiro | Tamanho: | 550*220*515 mm |
Tipo: | Inversores DC/AC | Eficiência do inversor: | 990,9% |
Certificado: | CE/INMETRO/TUV/VDE | Garantia: | 5 anos |
Peso: | 25 kg | Nome do produto: | Inversor Megarevo |
Aplicação: | sistema híbrido das energias solares | Grau de protecção: | IP65 |
Interface de comunicação: | WIFI/RS485 | Exibição: | Exibição LCD |
Destacar: | Inversor solar de 10 kW,Inversor de energia solar híbrido de 10 KW,Inversor solar r8klna |
Especificações técnicas | R3KL1 | R3K6L1 | R4KL1 | R4K6L1 | R5KL1 | R6KL1 | ||||||
Input de PVstringinput | ||||||||||||
Max.potência ((kW) | 4.6 | 4.6 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||||
Max.voltagem CC ((V) | 550 | |||||||||||
MPPTvoltagranja ((V) | 125 ~ 500 | |||||||||||
Max.corrente de entrada de um único MPPT ((A)) | 14 | |||||||||||
Número de rastreadores de cordas perMPPT | A Bíblia, 1/11 | |||||||||||
ACoutput | ||||||||||||
Potência nominal de saída ((kVA) | 3 | 3.68 | 4 | 4.6 | 5 | 6 | ||||||
Max.corrente de saída ((A) | 13 | 16 | 17.4 | 20 | 21.7 | 26 | ||||||
Voltagem/intervalo da rede ((V)) | 230/176 ~ 270 | |||||||||||
Frequência ((Hz) | 50/60 | |||||||||||
Fator de potência | 0.99 liderança-0.99 atraso | |||||||||||
THDi | < 3% | |||||||||||
ACgridtype | L+N+PE | |||||||||||
Bateria | ||||||||||||
Intervalo de voltagem da bateria ((V) | 40 a 58 | |||||||||||
Max.voltagem de carregamento ((V) | 58 | |||||||||||
Max.corrente de carga/descarga ((A) | 95/62.2 | 95/75 | 95/83.3 | 95/95.8 | 95/104.2 | 95/110 | ||||||
Tipo de bateria | Lítio/ácido de chumbo | |||||||||||
Interface de comunicação | Possui | |||||||||||
EPSoutput | ||||||||||||
Potência nominal ((kVA) | 3 | 3.68 | 4 | 4.6 | 5 | 6 | ||||||
Voltagem nominal de saída ((V) | 230 | |||||||||||
Corrente nominal de saída (A) | 13 | 16 | 17.4 | 20 | 21.7 | 26 | ||||||
Frequência nominal ((Hz) | 50/60 | |||||||||||
Automática de comutação sobre o tempo ((ms) | < 10 | |||||||||||
THDu | < 2% | |||||||||||
Capacidade de sobrecarga | 110%, 30S/120%, 10S/150%,0.02S | |||||||||||
Informações gerais | ||||||||||||
Eficiência de descarga da bateria | 0.95 | |||||||||||
DCmax.eficiência | 0.976 | |||||||||||
Europa eficácia | 0.97 | |||||||||||
Eficiência MPPT | 0.999 | |||||||||||
Protecção de entrada | IP65 | |||||||||||
Emissão sonora (dB) | < 35 | |||||||||||
Temperatura de operação | -25°C ≈ 60°C (descalcificação a 45°C) | |||||||||||
Refrigeração | Naturais | |||||||||||
Umidade relativa | 0~95% ((não condensadas) | |||||||||||
Altitude de operação ((m) | 2,000(>2,000Desvalorização) | |||||||||||
Dimensões W*D*H(mm) | 550*200*515 | |||||||||||
Peso líquido ((kg) | 25 | |||||||||||
Topologia | Não isolados | |||||||||||
Autoconsumo durante a noite | 15 ~ 25 | |||||||||||
Exposição e comunicação | ||||||||||||
Exibição | LCD | |||||||||||
Interface: RS485/Wifi/4G/ | Sim/Opt/Opt/Sim/Sim | |||||||||||
CAN/DRM | ||||||||||||
Normas de segurança | A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Parlamento Europeu uma proposta de directiva relativa à utilização de um sistema de transmissão eletrónica. | |||||||||||
EMC | Classificação dos veículos | |||||||||||
Em rede | África do SulNRS097-2-1:2017,UKG98,G99,EN50549-1 |
Pessoa de Contato: Mr. Fang
Telefone: +86 18326666688