Detalhes do produto:
|
Voltagem de entrada: | 120-450V | Voltagem de saída: | 230VAC±5% |
---|---|---|---|
Frequência de saída: | 50/60 Hz | Tipo de saída: | Ondas sinusoidais únicas e puras |
Tamanho: | 460/395/132 mm | Tipo: | Inversores DC/AC |
Eficiência do inversor: | 990,9% | Certificado: | CE |
Garantia: | 2 anos | Peso: | 13.5 kg |
Aplicação: | sistema solar fora da rede | Tipo de bateria: | Ácido Chumbo \ Lítio \ Gel |
Proteção: | IP66 | forma de onda da tensão da saída: | Ondas sinusoidais puras |
Regulamento de tensão da saída: | 230VAC±5% | ||
Destacar: | Inversor solar de 10 kW,Inversor de energia solar híbrido de 10 KW,inversor 8kw solar |
Ficha de dados | SPF 3000TL HVM | SPF 5000TL HVM | ||
Voltagem da bateria | 48VDC | 48VDC | ||
Saída do inversor | ||||
Potência nominal | 3000VA/3000W | 5000VA/5000W | ||
Capacidade paralela | - Não, não. | Sim, 6 unidades. | ||
Regulação da tensão CA (Modo de bateria) | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | ||
Potência de surto | 6000VA | 10000VA | ||
Eficiência (pico) | 93% | 93% | ||
Forma de onda | Ondas sinusoidais puras | Ondas sinusoidais puras | ||
Tempo de transferência | 10 ms (para computadores pessoais); 20 ms (para eletrodomésticos) | |||
Carregador solar | ||||
Potência máxima da matriz fotovoltaica | 1500 W | 45000W | ||
Intervalo MPPT @ Tensão de funcionamento | 30VDC ~ 80VDC | 60VDC ~ 115VDC | ||
Tensão máxima de circuito aberto da matriz fotovoltaica | 102VDC | 145VDC | ||
Corrente máxima de carga solar | 50A | 80A | ||
Eficiência Máxima | 98% | 98% | ||
Consumo de energia em estado de espera | 2W | 2W | ||
AC CHARGER | ||||
Corrente máxima de carga AC | 30A | 60A | ||
Voltagem de entrada AC | 230 VAC | 230 VAC | ||
Intervalo de tensão selecionável | 170-280 VAC (para computadores pessoais); 90-280 VAC (para eletrodomésticos) | |||
Faixa de frequência | 50 Hz/60 Hz (autodetecção) | 50 Hz/60 Hz (autodetecção) | ||
FÍSICO | ||||
Dimensão (D/W/H) em mm | 130/345/400 | 130/350/450 | ||
Peso líquido (kg) | 8.5 | 11.5 | ||
Ambiente de operação | ||||
Humidade | 5% a 95% de umidade relativa (não condensante) | |||
Temperatura de funcionamento | 0°C a 55°C | |||
Temperatura de armazenamento | -15°C a 60°C |
Pessoa de Contato: Mr. Fang
Telefone: +86 18326666688