Detalhes do produto:
|
Tamanho da célula: | 166mmx166mm | Dimensões do painel: | 2246x1197x2mm |
---|---|---|---|
Eficiência do painel: | 20,4% | Nome do produto: | Painéis solares flexíveis |
Tipo: | Flexível | Palavra chave: | Painel solar de Flexiable |
Ordem OEM: | Apoio | Max - Potência: | 430W/520W |
Conector: | MC4 | ||
Destacar: | Painéis solares flexíveis de 520w,Painéis PV mono de 430w,Painéis solares flexíveis de 430w |
Características elétricas | ||||
STC | GC-F2-520W | |||
Potência máxima ((Pmax) | 520 | |||
Voltagem máxima de potência (Vmp) | 42.3 | |||
Corrente de potência máxima (Imp) | 12.31 | |||
Voltagem em circuito aberto (Voc) | 49.5 | |||
Corrente de curto-circuito (Isc) | 13.56 | |||
Eficiência do módulo (%) | 19.3 | |||
Temperatura de funcionamento | -40°C ∼85°C | |||
Tensão máxima do sistema | 1500V DC (CEI) | |||
Classificação máxima dos fusíveis de série | 25A | |||
Classe de aplicação | Classe A | |||
Tolerância de potência | 0/+5 W | |||
STC:Irradiação 1000W/m2, temperatura da célula 25°C, AM=1.5. As tolerâncias de Pmax, Vdc e Isc estão dentro de ± 5%. | ||||
NMOT | GC-F2-520W | |||
Potência máxima ((Pmax) | 429.2 | |||
Voltagem máxima de potência (Vmp) | 41.8 | |||
Corrente de potência máxima (Imp) | 10.26 | |||
Voltagem em circuito aberto (Voc) | 49.8 | |||
Corrente de curto-circuito (Isc) | 10.82 | |||
NMOTL:Irradiação 800W/m2, temperatura ambiente 20°C, AM = 1.5, Velocidade do vento 1 m/s |
Características mecânicas | ||||
Célula solar | Cloreto de silício monocristalino (meia célula de 182 mm) | |||
Número de células | 144 (((12x12) | |||
Dimensões do módulo | 2246x1197x2 mm | |||
Peso | 80,6 kg | |||
Folha de fundo | Branco | |||
Quadro | Sem quadro | |||
Caixa J | Classificação IP 68 | |||
Cabos de saída | Cabo de tecnologia fotovoltaica 4.00 2, (+) 450/(-) 450 mm | |||
Conector | MC4 Compatível |
Pessoa de Contato: Mr. Fang
Telefone: +86 18326666688